- Kompresory
- Kompresory pístové bezolejové
- Pístové kompresory Bluewind
- Pístové kompresory Blueline pojízdné kompresory na jedné hřídeli s elektromotorem
- Pístové kompresory Blueline pojízdné kompresory, kompresor spojený s motorem přes řeminici
- Pístové kompresory Bluewind Pro pojízdné kompresory na jedné hřídeli s elektromotorem
- Pístové kompresory Stormy pro pojízdné kompresory, kompresor spojený s motorem přes řemenici
- Pístové kompresory Stormy Pro stacionární provedení, s ležatým vzdušníkem
- Pístové kompresory Stormy V Pro stacionární provedení, se stojatým vzdušníkem
- Pístové kompresory H Pro stacionární provedení, 15 bar, s ležatým vzdušníkem
- Pístové kompresory Fonostop odhlučněné pístové kompresory
- Pístové kompresory Stormy Silent Pro odhlučněné
- Pístové kompresory Stormy Silent Pro odhlučněné ležaté
- Pístové kompresory RL, RH, RK
- Šroubové kompresory
- Tlakové nádoby samostatné
- Potravinářské kompresory
- Dentální kompresory
- Kompresory se spalovacím motorem
- Pístové kompresory Bobby
- Pístové kompresory Perfect
- Pístové kompresory bez TN
- Příslušenství kompresorů
- Úprava vzduchu
- Rozvody vzduchu a hadice
- Pneumatické válce a ventily
- Kulové kohouty
- Měřící technika
- Pneumatické nářadí
- Spojovací materiál
- Automatické maznice
- Pneumatické nářadí M7




Pístové kompresory
Pístové kompresory Stormy Pro

Pístové kompresory Stormy Pro pojízdné kompresory, kompresor spojený s motorem přes řemenici
Součástí dodávky kompresoru je tlakový spínačem pojistný ventil a odpouštěcí ventilek na nádobě
Regulátor výstupního tlaku, výstup přes rychlospojku DN 7,2, tepelná ochrana elektromotoru
Elektrický motor se standardním napětím v EU, IP54, třída F
Nízkootáčkové provedení - extrémně nízká hlučnost kompresoru a vysoká životnost stroje, vysoká úroveň chlazení potlačuje možnost přehřátí kompresoru.
Produktový list :
| Kompresory Stormy Pro - pojízdné kompresory, kompresor spojený s motorem přes řemenici | |||||||||||
| Obj.č. |
Sací výkon l/min |
Výtlak l/min |
Vzdušník l |
Tlak bar |
Příkon kW |
Napětí kW |
Otáčky min-1 |
Rozměry |
Hmotnost kg |
||
| 25C2MYP | 254 | 191 | 27 | 11 | 1,5 | 230/50 | 1 250 | 805 | 355 | 630 | 43 |
| 25C2YP | 254 | 191 | 27 | 11 | 1,5 | 400/50 | 1 250 | 805 | 355 | 630 | 43 |
| 50C2MYP | 254 | 191 | 50 | 11 | 1,5 | 230/50 | 1 250 | 840 | 395 | 710 | 52 |
| 50C2YP | 254 | 191 | 50 | 11 | 1,5 | 400/50 | 1 250 | 840 | 395 | 710 | 52 |
| 90C2MYP | 254 | 191 | 90 | 11 | 1,5 | 230/50 | 1 250 | 970 | 485 | 835 | 63 |
| 90C2YP | 254 | 191 | 90 | 11 | 1,5 | 400/50 | 1 250 | 970 | 485 | 835 | 63 |
| 90C3MYP | 387 | 290 | 90 | 11 | 2,2 | 230/50 | 1 100 | 970 | 485 | 890 | 66 |
| 90C3YP | 387 | 290 | 90 | 11 | 2,2 | 400/50 | 1 100 | 970 | 485 | 890 | 66 |
| 200C3MYP | 387 | 290 | 200 | 11 | 2,2 | 230/50 | 1 100 | 1 400 | 560 | 890 | 100 |
| 200C3YP | 387 | 290 | 200 | 11 | 2,2 | 400/50 | 1 100 | 1 400 | 560 | 890 | 100 |
| 90C4YP | 514 | 334 | 90 | 11 | 3,0 | 400/50 | 1 400 | 970 | 420 | 890 | 76 |
| 200C4YP | 514 | 334 | 200 | 11 | 3,0 | 400/50 | 1 400 | 1400 | 560 | 1 000 | 112 |
| 200C5,5YP | 653 | 424 | 200 | 11 | 4,0 | 400/50 | 1 000 | 1 425 | 560 | 1 210 | 120120 |
| 270C4YP | 514 | 334 | 270 | 11 | 3,0 | 400/50 | 1 400 | 1 490 | 500 | 995 | 117 |
| 270C5,5YP | 653 | 424 | 270 | 11 | 4,0 | 400/50 | 1 000 | 1 490 | 500 | 1 190 | 124 |




