- Kompresory
- Kompresory pístové bezolejové
- Pístové kompresory Bluewind
- Pístové kompresory RL, RH, RK
- Šroubové kompresory
- Tlakové nádoby samostatné
- Potravinářské kompresory
- Dentální kompresory
- Kompresory se spalovacím motorem
- Pístové kompresory Bobby
- Pístové kompresory Perfect
- Pístové kompresory bez TN
- Příslušenství kompresorů
- Úprava vzduchu
- Rozvody vzduchu a hadice
- Pneumatické válce a ventily
- Kulové kohouty
- Měřící technika
- Pneumatické nářadí
- Spojovací materiál
- Automatické maznice
- Pneumatické nářadí M7




Pístové kompresory
Pístové kompresory - Atmos Perfect

Průmyslové pístové kompresory s určením pro náročné technologické požadavky a široké škály menších až středních provozoven
- Agregát z jakostní litiny
- Plně automatický provoz (tlakový spínač)
- Nadproudová ochrana
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým kabelem (Zástčka 16A/400V nebo 16A/230V)
- Dochlazovač pro tlak ve vzdušníku
- Odvod vzduchu - kulový kohout
- Součást vzdušníku : pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr
- Součást ležatého vzdušníku kompresoru: 2x kolečka, silentblok, praktické madlo
- Odlehčovací ventil
- Pohon řešený klínovým řemenem snízkým počtem otáček
- Stabilní základna
| Výhody pístový kompresorů Perfekt | |
![]() |
|
Tabulka pístových kompresorů Perfekt
| TYP |
Max.přetlak (bar) |
Jmen. otáčky (1/min) |
Nasávané množství (l/min) |
Plnící množství (l/min) |
Příkon (kW) |
Objem TN (l) |
Počet válců |
El.napětí (V/Hz) |
Výpust koh. | Hlučnost |
| Pístové kompresory Perfect 1 kW | ||||||||||
| 1,1/50 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,1 | 50 | 1 | 400/50 | G 1/2" | 70 |
| 1,5/50E | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,5 | 50 | 1 | 230/50 | G 1/2" | 70 |
| 1,1/100 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,1 | 100 | 1 | 400/50 | G 1/2" | 70 |
| 1,5/100 | 10 | 900 | 200 | 115 | 1,5 | 100 | 1 | 230/50 | G 1/2" | 70 |
| Pístové kompresory Perfect 2 kW | ||||||||||
| 2,5/50 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 50 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/50E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 50 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/100 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 100 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/100E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 100 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/150 | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 150 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 72 |
| 2,2/150E | 10 | 1180 | 390 | 285 | 2,2 | 150 | 2V | 230/50 | G 1/2" | 72 |
| Pístové kompresory Perfect 3 kW | ||||||||||
| 3/100 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 100 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
| 3/150 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
| 3/270 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 73 |
| Pístové kompresory Perfect 4 kW | ||||||||||
| 4/150 | 10 | 1100 | 810 | 650 | 4 | 150 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 76 |
| 4/270 | 10 | 11100 | 810 | 650 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 76 |
| 4T/150 | 12,5 | 1000 | 700 | 500 | 4 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| 4T/300 | 12,5 | 1000 | 700 | 500 | 4 | 300 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| Pístové kompresory Perfect 5 kW | ||||||||||
| 5,5/150 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 150 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| 5,5/270 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| 5,5/500 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 500 | 3W | 400/50 | G 1/2" | 78 |
| Pístové kompresory Perfect 7,5 kW | ||||||||||
| 7,5/500 | 10 | 980 | 1180 | 920 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | G 1/2" | 79 |








