- Kompresory
- Kompresory pístové bezolejové
- Pístové kompresory Bluewind
- Pístové kompresory RL, RH, RK
- Šroubové kompresory
- Tlakové nádoby samostatné
- Potravinářské kompresory
- Dentální kompresory
- Kompresory se spalovacím motorem
- Pístové kompresory Bobby
- Pístové kompresory Perfect
- Pístové kompresory bez TN
- Příslušenství kompresorů
- Úprava vzduchu
- Rozvody vzduchu a hadice
- Pneumatické válce a ventily
- Kulové kohouty
- Měřící technika
- Pneumatické nářadí
- Spojovací materiál
- Automatické maznice
- Pneumatické nářadí M7




Kompresory
Mobilní kompresory na ležaté tlakové nádobě

Mobilní kompresory na ležaté tlakové nádobě
Velmi tiché, dvoupístové kompresory přímo poháněné kompresory pro průmyslové použití
Vysoce kvalitní regulátor s filtrem, dvě rychlospojky na výstupu, ochrana motoru, pojistný ventil
Řada RL - jednostupňové provedení kompresorů
Řada RH - dvoustupňové provedení kompresorů
Průmyslové provedení pro nejnáročnější provozy s extrémně dlouhou životností.
Produktový list :
| Obj.č. |
Vzdušník l |
Tlak bar |
Výtlak l/min |
Příkon kW |
Napětí V/Hz |
Písty | Stupně |
Otáčky min-1 |
Hlučnost dB(A) |
Rozměry |
Hmotnost kg |
||
| RL20-10-50C | 50 | 10 | 185 | 1,5 | 400/50 | 1 | 1 | 1 400 | 76 | 1 000 | 400 | 900 | 53 |
| RL20-10-50MC | 50 | 10 | 185 | 1,5 | 400/50 | 1 | 1 | 1 400 | 76 | 1 000 | 400 | 900 | 53 |
| RL30-10-50MC | 50 | 10 | 302 | 2,2 | 230/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 880 | 650 | 730 | 88 |
| RL30-10-50C | 50 | 10 | 302 | 2,2 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 880 | 650 | 730 | 88 |
| RL30-10-90MC | 90 | 10 | 302 | 2,2 | 230/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 1 250 | 590 | 880 | 91 |
| RL30-10-90C | 90 | 10 | 302 | 2,2 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 1 250 | 590 | 880 | 91 |
| RL40-10-50C | 50 | 10 | 410 | 3,0 | 400/50 | 2 | 1 | 1400 | 77 | 880 | 650 | 730 | 91 |
| RL40-10-90C | 90 | 10 | 410 | 3,0 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 1 250 | 590 | 920 | 94 |
| RL40-10-200C | 200 | 10 | 410 | 3,0 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 1 400 | 650 | 1 070 | 121 |
| RH55-10-200C | 200 | 10 | 600 | 4,0 | 400/50 | 2 | 2 | 1 400 | 79 | 1 400 | 650 | 1 140 | 146 |
Mobilní průmyslové kompresory
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||




