



Vakuové pumpy
Vícestupňové vakuové pumpy

Rychlá reakce
Kompaktní, nízká hmotnost
Nízká hladina hluku
Pohon stlačený vzduchem
Jednoduchá instalace
Standardní a jednocestné typy
Technická data :
Médium : tlakový vzduch, filtrovaný a nemazaný
Pracovní tlak : 6 Bar maximum
Pracovní teplota : -20°C až +60°C
Vakuum : 0,78 Bar maximum
Materiály : Vacuum - ABS s skelnými vlákny, Těsnění - nitrilkaučuk, Koncová čela- ABS, Uchycení - ocel
| TYPY | Tlumič |
Nasávání (Nl/min) |
Výtlak (Nl/min) |
kg | ||||||
![]() |
M/58102/10 | bez | 80 | 49 | 0,080 | |||||
![]() |
M/58102/20 | bez | 160 | 98 | 0,095 | |||||
![]() |
M/58102/30 | bez | 240 | 144 | 0,110 | |||||
![]() |
M/58102/60 | integr. | 480 | 285 | 0,855 | |||||
![]() |
M/58102/90 | integr. | 708 | 471 | 1,105 | |||||
![]() |
M/58102/120 | integr. | 910 | 528 | 1,150 | |||||
| Nasátý vzduch (Nl/min), netlakový | ||||||||||
| TYPY | 0 Bar | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | |
| M/58102/10 | 80 | 55 | 32 | 28 | 25 | 18 | 13 | 5 | 1,5 | |
| M/58102/20 | 160 | 110 | 64 | 56 | 50 | 36 | 26 | 10 | 3 | |
| M/58102/30 | 240 | 165 | 96 | 84 | 75 | 54 | 39 | 15 | 4,5 | |
| M/58102/60 | 480 | 270 | 182 | 168 | 150 | 108 | 78 | 30 | 9 | |
| M/58102/90 | 708 | 427 | 273 | 252 | 225 | 162 | 117 | 45 | 13,5 | |
| M/58102/120 | 910 | 568 | 355 | 336 | 300 | 216 | 156 | 60 | 18 | |
| Čas v sekundách pro vytvoření vakua v objemu 1 litr | ||||||||||
| TYPY | -0,1 Bar | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,85 | |
| M/58102/10 | 0,070 | 0,200 | 0,450 | 0,750 | 1,150 | 1,730 | 2,610 | 4,130 | 5,820 | |
| M/58102/20 | 0,035 | 0,100 | 0,230 | 0,370 | 0,570 | 0,860 | 1,320 | 2,070 | 2,920 | |
| M/58102/30 | 0,023 | 0,070 | 0,150 | 0,250 | 0,380 | 0,580 | 0,870 | 1,380 | 1,940 | |
| M/58102/60 | 0,012 | 0,034 | 0,080 | 0,120 | 0,190 | 0,290 | 0,440 | 0,690 | 0,970 | |
| M/58102/90 | 0,007 | 0,023 | 0,050 | 0,080 | 0,130 | 0,190 | 0,290 | 0,460 | 0,650 | |
| M/58102/120 | 0,006 | 0,017 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 0,150 | 0,220 | 0,350 | 0,490 | |
Vícestupňové vakuum pumpy
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||




