- Kompresory
- Úprava vzduchu
- Rozvody vzduchu a hadice
- Pneumatické válce a ventily
- Kulové kohouty
- Ruční kulové kohouty
- kulové kohouty do 16 bar
- Kulové kohouty do 25 bar
- Kulové kohouty výtokové
- Kulové kohouty šestihranné
- Kulové kohouty uzamykatelné
- Kulové kohouty trojcestné
- Kulové kohouty nerezové
- Kulové kohouty odmaštěné
- Kulové kohouty plynové
- Kulové kohouty bez redukce průtoku
- Kulové kohouty s odvětráním bez redukce
- Kulové kohouty pro automatizaci
- Kuželkové kohouty
- Kulové kohouty s pneupohonem
- Pohony automatizace
- Ruční kulové kohouty
- Měřící technika
- Pneumatické nářadí
- Spojovací materiál
- Automatické maznice
- Pneumatické nářadí M7




Kulové kohouty
Kulové kohouty do 16 bar pro vodu
| Kulové kohouty s vnitřním závitem, ovládání páčkou | ||||||
| Obj.č. | Závit | DN | Délka těla | Délka páčky | Hmotnost (g) |
![]() |
| ART15-38 | G 3/8" | 10 | 43,5 | 75 | 138 | |
| ART15-12 | G 1/2" | 15 | 48 | 85 | 160 | |
| ART15-34 | G 3/4" | 20 | 54 | 85 | 225 | |
| ART15-10 | G 1" | 25 | 64 | 105 | 360 | |
| ART15-54 | G 1 1/4" | 32 | 75,5 | 118 | 564 | |
| ART15-15 | G 1 1/2" | 40 | 85 | 118 | 756 | |
| ART15-20 | G 2" | 50 | 98 | 150 | 1 256 | |
| Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání páčkou | ||||||
| Obj.č. | Závit | DN | Délka těla | Délka páčky | Hmotnost (g) |
![]() |
| ART15SM-38 | G 3/8" | 10 | 43,5 | 75 | 128 | |
| ART15SM-12 | G 1/2" | 15 | 48 | 85 | 180 | |
| ART15SM-34 | G 3/4" | 20 | 54 | 85 | 235 | |
| ART15SM-10 | G 1" | 25 | 64 | 105 | 390 | |
| ART15SM-54 | G 1 1/4" | 32 | 75,5 | 118 | 613 | |
| ART15SM-15 | G 1 1/2" | 40 | 85 | 118 | 855 | |
| ART15SM-20 | G 2" | 50 | 98 | 150 | 1 362 | |
| Kulové kohouty s vnitřním závitem, ovládání křídlovou rukojetí | ||||||
| Obj.č. | Závit | DN | Délka těla | Délka páčky | Hmotnost (g) |
![]() |
| ART15V-12 | G 1/2" | 15 | 48 | 85 | 160 | |
| ART15V-34 | G 3/4" | 20 | 54 | 85 | 235 | |
| ART15V-10 | G 1" | 25 | 64 | 105 | 370 | |
| ART15V-54 | G 1 1/4" | 32 | 75,5 | 118 | 645 | |
| Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání křídlovou rukojetí | ||||||
| Obj.č. | Závit | DN | Délka těla | Délka páčky | Hmotnost (g) |
![]() |
| ART15SMV-12 | G 1/2" | 15 | 48 | 85 | 160 | |
| ART15SMV-34 | G 3/4" | 20 | 54 | 85 | 215 | |
| ART15SMV-10 | G 1" | 25 | 64 | 105 | 350 | |
| ART15SMV-54 | G 1 1/4" | 32 | 75,5 | 118 | 645 | |
| Kulové kohouty s vnitřním závitem a vypouštěním | ||||||
| Obj.č. | Závit | DN | Délka těla | Délka páčky | Hmotnost (g) |
![]() |
| ART67-12 | G 1/2" | 15 | 55 | 92 | 250 | |
| ART67-34 | G 3/4" | 20 | 59 | 92 | 300 | |
| ART67-10 | G 1" | 25 | 72 | 112 | 450 | |
| ART67-54 | G 1 1/4" | 32 | 79 | 134 | 750 | |
| ART67-15 | G 1 1/2" | 40 | 102 | 157 | 1 050 | |
| ART67-20 | G 2" | 50 | 104 | 160 | 1 500 | |
Kulové ventily pro vodu

Kulové kohouty PN 16 bar pro vodu
Kulové ventily s plným průtokem, ovládání páčkou nebo křídlovou rukojetí
Tělo, závitová částa koule z mosazi MS 58, ovládacípáčka v červené barvě
Utěsnění hřídele pomocí ucpávky
Určeno zejména pro rozvody vody v průmyslu, řemeslnictví a domácnostech
Technické informace
Pracovní tlak : 16 bar
Teplota : -20 / +120 °C
Materiál : mosaz
Těsnění : PTFE
Závity : trubkové
Médium : voda










