- Kompresory
- Úprava vzduchu
- Rozvody vzduchu a hadice
- Pneumatické válce a ventily
- Kulové kohouty
- Ruční kulové kohouty
- kulové kohouty do 16 bar
- Kulové kohouty do 25 bar
- Kulové kohouty výtokové
- Kulové kohouty šestihranné
- Kulové kohouty uzamykatelné
- Kulové kohouty trojcestné
- Kulové kohouty nerezové
- Kulové kohouty odmaštěné
- Kulové kohouty plynové
- Kulové kohouty bez redukce průtoku
- Kulové kohouty s odvětráním bez redukce
- Kulové kohouty pro automatizaci
- Kuželkové kohouty
- Kulové kohouty s pneupohonem
- Pohony automatizace
- Ruční kulové kohouty
- Měřící technika
- Pneumatické nářadí
- Spojovací materiál
- Automatické maznice
- Pneumatické nářadí M7




Kulové kohouty
Kulové kohuty z nerezové oceli
| Kulové kohouty nerezové 009 VL | |||||||
| Obj.č. | Závit | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Tělo | Těsnění |
![]() |
| 009-VL-14 | 1/4" | 8 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| 009-VL-38 | 3/8" | 10 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| 009-VL-12 | 1/2" | 15 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| 009-VL-34 | 3/4" | 20 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| 009-VL-10 | 1" | 25 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| 009-VL-114 | 1 1/4" | 32 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| 009-VL-112 | 1 1/2" | 40 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| 009-VL-2 | 2" | 50 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| 009-VL-3 | 3" | 80 | 40 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| Kulové kohouty nerezové VL451 | |||||||
| Obj.č. | Závit | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Tělo | Těsnění |
![]() |
| VL451-14 | 1/4" | 8 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL451-38 | 3/8" | 10 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL451-12 | 1/2" | 15 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL451-34 | 3/4" | 20 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL451-10 | 1" | 25 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL451-54 | 1 1/4" | 32 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL451-15 | 1 1/2" | 40 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL451-20 | 2" | 50 | 63 | do + 190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| Nerezové kulové kohouty ART2601 | |||||||
| Obj.č. | Závity | DN |
Pracovní tlak (bar) |
Délka těla | Délka páčky |
Hmotnost (g) |
![]() |
| ART2601-14 | 1/4" | 8 | 100 | 50 | 110 | 200 | |
| ART2601-38 | 3/8" | 10 | 100 | 50 | 110 | 185 | |
| ART2601-12 | 1/2" | 15 | 100 | 60 | 110 | 265 | |
| ART2601-34 | 3/4" | 20 | 64 | 70 | 140 | 445 | |
| ART2601-10 | 1" | 25 | 64 | 85 | 140 | 695 | |
| ART2601-54 | 1 1/4" | 32 | 40 | 95 | 180 | 1 150 | |
| ART2601-15 | 1 1/2" | 40 | 40 | 105 | 180 | 1 660 | |
| ART2601-20 | 2" | 50 | 40 | 125 | 230 | 2 820 | |
| Nerezové kulové kohouty ART2501 - s přírubou pro automatizaci | |||||||
| Obj.č. | Závity | DN |
Pracovní tlak (bar) |
Délka těla | Délka páčky |
Hmotnost (g) |
![]() |
| ART2501-38 | 3/8" | 10 | 160 | 50 | 110 | 250 | |
| ART2501-12 | 1/2" | 15 | 160 | 60 | 110 | 350 | |
| ART2501-34 | 3/4" | 20 | 100 | 70 | 140 | 656 | |
| ART2501-10 | 1" | 25 | 100 | 85 | 140 | 855 | |
| ART2501-54 | 1 1/4" | 32 | 64 | 95 | 180 | 1 395 | |
| ART2501-15 | 1 1/2" | 40 | 64 | 105 | 180 | 1 945 | |
| ART2501-20 | 2" | 50 | 16 | 125 | 230 | 3 320 | |



.jpg)




.jpg)


