- Kompresory
- Úprava vzduchu
- Rozvody vzduchu a hadice
- Pneumatické válce a ventily
- Kulové kohouty
- Ruční kulové kohouty
- kulové kohouty do 16 bar
- Kulové kohouty do 25 bar
- Kulové kohouty výtokové
- Kulové kohouty šestihranné
- Kulové kohouty uzamykatelné
- Kulové kohouty trojcestné
- Kulové kohouty nerezové
- Kulové kohouty odmaštěné
- Kulové kohouty plynové
- Kulové kohouty bez redukce průtoku
- Kulové kohouty s odvětráním bez redukce
- Kulové kohouty pro automatizaci
- Kuželkové kohouty
- Kulové kohouty s pneupohonem
- Pohony automatizace
- Ruční kulové kohouty
- Měřící technika
- Pneumatické nářadí
- Spojovací materiál
- Automatické maznice
- Pneumatické nářadí M7




Kulové kohouty trojcestné
Ventily kulové trojcestné
| Trojcestné kohouty s vrtáním koule L | ||||||
| Obj.č. | Závity | DN | Délka těla | Délka páčky | Hmotnost (g) |
![]() |
| ART3VL-38 | G 3/8" | 10 | 54 | 100 | 270 | |
| ART3VL-12 | G 1/2" | 15 | 69 | 100 | 410 | |
| ART3VL-34 | G 3/4" | 20 | 77 | 120 | 680 | |
| ART3VL-10 | G 1" | 25 | 89 | 120 | 975 | |
| ART3VL-54 | G 1 1/4" | 32 | 103 | 150 | 1 715 | |
| ART3VL-15 | G 1 1/2" | 40 | 114 | 150 | 2 540 | |
| ART3VL-20 | G 2" | 50 | 134 | 175 | 4 030 | |
| Trojcestné kohouty s vrtáním koule T | ||||||
| Obj.č. | Závity | DN | Délka těla | Délka páčky | Hmotnost (g) |
![]() |
| ART3VT-12 | G 1/2" | 10 | 80 | 130 | 630 | |
| ART3VT-34 | G 3/4" | 15 | 96 | 160 | 1 090 | |
| ART3VT-10 | G 1" | 20 | 113 | 160 | 1 691 | |
| ART3VT-54 | G 1 1/4" | 25 | 130 | 195 | 2 580 | |
| ART3VT-15 | G 1 1/2" | 32 | 147 | 195 | 3 710 | |
| ART3VT-20 | G 2" | 40 | 169 | 235 | 5 790 | |
| Kulové kohouty nerezové K-301 - vrtání koule L | |||||||
| Obj.č. | Závit | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo | Těsnění |
![]() |
| K-301-14 | 1/4" | 8 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-301-38 | 3/8" | 10 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-301-12 | 1/2" | 15 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-301-34 | 3/4" | 20 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-301-10 | 1" | 25 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-301-114 | 1 1/4" | 32 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-301-112 | 1 1/2" | 40 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-301-2 | 2" | 50 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| Kulové kohouty nerezové K-302 - vrtání koule T | |||||||
| Obj.č. | Závit | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo | Těsnění |
![]() |
| K-302-14 | 1/4" | 8 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-302-38 | 3/8" | 10 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-302-12 | 1/2" | 15 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-302-34 | 3/4" | 20 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-302-10 | 1" | 25 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-302-114 | 1 1/4" | 32 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-302-112 | 1 1/2" | 40 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| K-302-2 | 2" | 50 | 63 | do +190 | AISI 306 | PTFE | |
| Kulové kohouty VL321L - vrtání koule L - vhodné pro pohony | |||||||
| Obj.č. | Závit | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo | Těsnění |
![]() |
| VL321L-14 | 1/4" | 8 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321L-38 | 3/8" | 10 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321L-12 | 1/2" | 15 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321L-34 | 3/4" | 20 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321L-10 | 1" | 25 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321L-54 | 1 1/4" | 32 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321L-15 | 1 1/2" | 40 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321L-20 | 2" | 50 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| Kulové kohouty VL321T - vrtání koule T - vhodné pro pohony | |||||||
| Obj.č. | Závit | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo | Těsnění |
![]() |
| VL321T-14 | 1/4" | 8 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321T-38 | 3/8" | 10 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321T-12 | 1/2" | 15 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321T-34 | 3/4" | 20 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321T-10 | 1" | 25 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321T-54 | 1 1/4" | 32 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321T-15 | 1 1/2" | 40 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |
| VL321T-20 | 2" | 50 | 63 | do +190 | nerez 1.4408 | PTFE | |










