



Sušičky vzduchu
Sušičky vzduchu AHD - kondenzační sušičky

Moderní technicky vyspělé sušiče vzduchu řady AHD, s tradicí již od roku 1948, patří mezi špičkové produkty ve své kategorii na světovém trhu.
Svým kapacitním rozsahem, pokrokovým konstrukčním a spolehlivým řešením, jsou předurčeny pro široké spektrum využití, ve všech průmyslových oblastech.
| Charakteristické rysy řady AHD | Limitní provozní podmínky |
|
silný a efektivní výkon v kompaktních rozměrech značně zredukované provozní a servisní náklady minimální nároky na údržbu vysoká spolehlivost jednoduchá instalace extrémně tichý provoz |
Max. vstupní tlak : 16 Bar Min. vstupní tlak : 3 Bar Max. teplota vstupního vzduchu : +49°C Min. vstupní teplota vzduchu : +4,4°C Max. teplota prostředí : +43°C Min. teplota prostředí : +4,4°C |
| Typ sušiče | AHD 21 | AHD 31 | AHD 61 | AHD 81 | AHD 101 | AHD 140 | AHD160 | AHD 240 |
| Výkonost (m3/hod) | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 138 | 162 | 240 |
| Maximální přetlak (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tlakový rosný bod (°C) | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° |
| Elektrický příkon (kW) | 0,24 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 1,04 |
| Chladivo | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Přípojka | G 3/8" | G 3/8" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 1" | G 1" | G 1" |
| Hmotnost (kg) | 19 | 19 | 28 | 30 | 41 | 50 | 53 | 58 |
| Hlučnost (dB) | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | 50 | 53 | 58 |
| Certifikováno dle ISO 9001:2000 ve smyslu vlastních vzorů, produktů a služeb | |
![]() |
![]() |
Korekční součinitele pro různé provozní podmínky
|
Teplota Přiváděného vzduchu °C |
Pracovní tlak (Bar) | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 25 | 1,50 | 1,57 | 1,63 | 1,67 | 1,72 | 1,76 | 1,81 |
| 30 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,33 |
| 35 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1,0 | 1,03 | 1,07 | 0,93 |
| 40 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,93 |
| 45 | 0,60 | 0,62 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,80 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||







